
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/yaylada-kara-yakalanan-coban-turkulerle-isindi__8ctmzi7dbr6</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/8c/tm/8ctmzi7dbr6_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Yaylada Kara Yakalanan Çoban Türkülerle Isındı #8ctmzi7dbr6]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yeni yılın ilk gününde yaylada sürüsüyle kara yakalanan çoban, 50 santimetreyi bulan kar örtüsü altında söylediği türkülerle zorlu kış şartlarına meydan okudu. İlçeye bağlı Çamlıkaya köyünde yaşayan Serhan Çakmak, yeni yılın ilk gününde yaylada küçükbaş sürüsüyle birlikte yoğun kar yağışına yakalandı. Yer yer 50 santimetreyi bulan kar kalınlığına rağmen küçükbaş hayvanlarını otlatmaya devam eden Çakmak, soğuk havaya türküler söyleyerek meydan okudu. Beyaza bürünen yaylada sürüsünün başında duran Çakmak’ın söylediği türküler, zorlu kış şartlarına renk kattı. Karla kaplı alanda yayılan küçükbaş hayvanlar dikkat çekerken, çobanın seslendirdiği türküler soğuk havada yankılandı. Serhan Çakmak, kış şartlarının yaylada yaşamı zorlaştırdığını ancak hayvancılıkla uğraşanların bu şartlara alışık olduğunu ifade etti.  #8ctmzi7dbr6]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/8ctmzi7dbr6?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Diğer</video:category>
		<video:duration>97</video:duration>
		<video:publication_date>2026-01-06T09:04:05+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/1-yillik-emegi-heba-olan-ciftci-isyan-etti__agbvwobz69m</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/ag/bv/agbvwobz69m_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[1 yıllık emeği heba olan çiftçi isyan etti #agbvwobz69m]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Erzincan’da Sulama Birliğinin su arklarını temizlememesinden kaynaklı tarlasını su basan çiftçi, bir yıllık emeğinin heba olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden duruma isyan etti.   Erzincan'ın Merkez ilçesine bağlı Uluköy’de çiftçilik yapan Salih Kara’nın su basan tarlasında onlarca dönüm alana ektiği ve hasat zamanı yaklaşan kabakları çürüdü. Sulama Birliğinin su arklarını temizlememesinden dolayı mağduriyet yaşayan çiftçilerden Salih Kara, su basan tarlasında bir yıllık emeğinin heba olduğunu kaydetti. Duruma isyanını çektiği video ile sosyal medya hesabından paylaşan Kara’ya aynı sıkıntıyı yaşayan birçok çiftçiden de destek geldi.  #agbvwobz69m]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/agbvwobz69m?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>83</video:duration>
		<video:publication_date>2025-09-10T09:55:03+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/gercuste-nesli-tukenme-riski-altinda-olan-porsuk-goruldu__z0neuzzaxyy</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/z0/ne/z0neuzzaxyy_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Gercüş'te nesli tükenme riski altında olan porsuk görüldü #z0neuzzaxyy]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Batman'ın Gercüş ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı listede bulunan porsuk göründü.  Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliğince kırmızı listeye alınan porsuk Gercüş'te su içerken görüldü. Hava sıcaklarının etkisi ile su arayışına giren yaban hayvanları su bulunan alanları aramaya başladı. Gökçe köyü yakınlarında tarlasını sulayan vatandaş su içmeye çalışan porsuğu görüntüledi. Su ihtiyacını gideren nesli tükenmekte olan porsuk daha sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Cep telefonuyla bu anları kayıt altına alan çiftçi, "Böyle bir hayvanı ilk kez görüyorum bizim köyde. İlk önce ne olduğunu bilmiyordum köpeğimizin havlaması üzerine onu gördüm ve biraz bitkindi sanki. Su içtikten sonra kayıplara karıştı " dedi.  #z0neuzzaxyy]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/z0neuzzaxyy?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>17</video:duration>
		<video:publication_date>2025-08-02T15:27:46+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/kuru-kayisi-ihracati-zirai-dona-ragmen-devam-ediyor__eegyid06jaw</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/ee/gy/eegyid06jaw_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Kuru kayısı ihracatı zirai dona rağmen devam ediyor #eegyid06jaw]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 12 Nisan'da yaşanan zirai don felaketine rağmen Türkiye'nin kuru kayısı ihracatında önemli bir başarı elde ettiğini belirtti. Haziran ayında 2 bin 618 ton kuru kayısı ihraç edilerek 18 milyon doların üzerinde gelir sağlandığını açıklayan Özcan, 2025 yılında da ihracatın stoklarla devam edeceğini söyledi.  Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2025 yılı Nisan ayında yaşanan zirai donun kuru kayısı üretimini olumsuz etkilemesine rağmen ihracatın sürdüğünü ve elde edilen gelirlerin sevindirici olduğunu belirtti. Özcan, "2025 yılı için hasat edilebilir bir ürünümüz yoktu. Ancak elimizdeki stoklarla bu yıl da ihracata devam edeceğimizi ifade etmiştik. Nitekim Haziran ayında 2 bin 618 ton kuru kayısı ihraç ederek 18 milyon dolar gelir sağladık" dedi    "Fiyatlar yükseldi, miktar azaldı ama gelirler dengede"  Kayısı fiyatlarında yaşanan sert artışın ihracat miktarını kısmen düşürdüğünü belirten Özcan, "Nisan sonrası fiyatlarda çok ciddi bir artış yaşandı. Bu da ihracat miktarının 3 bin ton seviyelerine gerilemesine neden oldu. Gelirlerde belirgin bir düşüş olmadı. Hatta son iki ayda ihracat ortalamamız 7 doların üzerine çıktı. Önümüzdeki aylarda bu rakamın 9-10 dolar bandına çıkacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı    İlk 6 ayda 29 bin 704 ton ihracat  2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen toplam kuru kayısı ihracatına ilişkin de bilgi veren Özcan, "Yılın ilk altı ayında toplamda 29 bin 704 ton ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracattan elde edilen gelir 150 milyon doların üzerinde. 12 Nisan'da yaşanan felaket olmasaydı, bu yılki hedefimiz olan 100 bin ton ihracata ulaşmamız mümkündü" ifadelerini kullandı    "Malatya kuru meyve ihracatında liderliğini koruyor"  İhracat sezonunun 1 Ağustos'ta tamamlanacağını belirten Ramazan Özcan, Ağustos 2024'ten bu yana toplamda 70 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Özcan, "Türkiye kuru meyve ihracatında özellikle kuru kayısıda gücünü koruyor. Malatya da bu konuda öncü rolünü sü #eegyid06jaw]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/eegyid06jaw?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>364</video:duration>
		<video:publication_date>2025-07-28T11:24:58+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/bitliste-bugday-ve-arpa-rekoru__ffcb1l5tmza</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/ff/cb/ffcb1l5tmza_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Bitlis’te buğday ve arpa rekoru #ffcb1l5tmza]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Bitlis genelinde 2025 yılı hasat sezonunun ardından yapılan değerlendirmelere göre, buğday ve arpadan toplamda 20 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.  Bitlis’te yaklaşık 500 bin dekar alanda üretilen buğdayın hasadına başlandı. Rekoltenin yüksekliğinden memnun olan çiftçilerin bu yıl ekonomiye 20 milyarlık bir katkı sağlayacakları belirtildi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaklaşık 230 bin dekarlık alanda ekim yapan çiftçiler, hasatlarını yapmaya başladı.  Hasadı yerinde inceleyen Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, 15-20 gün sürecek olan hasat döneminin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Demirden, "Bu yıl Ahlat'ta buğday hasadına başladık. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 200 bin dekar alanda buğdayımız, 30 bin dekar alanında da arpa ekimimiz var. Verim olarak kuru alanda yaklaşık 300-400 ton, sulu alanlarımızda da 600 ton civarında bir verim bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bitlis genelinde bu yıl yaklaşık 500 bin dekar alanda buğday ekimimiz var. Adilcevaz’da hasat dönemi bitmek üzere. Ahlat ve Tatvan'da da yeni başladı. Bugün itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Tatvan'da ve Güroymak’ta da hasada başladık. İnşallah 15-20 gün içinde hasadımızı bitirip hepsini tamamlayacağız. Yaklaşık olarak Bitlis ekonomisine 20 milyar civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.  #ffcb1l5tmza]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/ffcb1l5tmza?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>319</video:duration>
		<video:publication_date>2025-07-28T11:06:11+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/usakta-devam-eden-yanginin-tahribati-gun-isigiyla-ortaya-cikti__es6r2hm2jho</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/es/6r/es6r2hm2jho_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Uşak’ta devam eden yangının tahribatı gün ışığıyla ortaya çıktı #es6r2hm2jho]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Uşak’ta dün öğle saatlerinde başlayıp gece boyu devam eden orman yangınına karadan müdahalelere gece boyu devam ederken, günün ağarmasıyla havadan müdahalede başladı. Yangının oluşturduğu tahribat drone ile havadan görüntülendi.      Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik Köyünde dün öğle saatlerinde orman yangını başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle Ketenlik köyündeki evlerde tahliyeler yapılırken, yangın köydeki bazı evlerde ciddi hasarlara yol açtı. Havanın kararmasıyla hava müdahaleleri sona ererken, ekiplerin karadan cansiperane mücadelesi ise devam etti. Havanın aydınlanmasıyla bölgede yangına havadan müdahaleler de başladı. Yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi, 599 personel müdahale ediyor.  Yangının oluşturduğu hasar gün ışığıyla ortaya çıktı  Gece boyu devam eden orman yangınının oluşturduğu tahribat gün ışığıyla ortaya çıktı. Yanan köy ve çevresindeki ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi. Yangın nedeniyle köydeki bir çok evde hasar olduğu görüldü. Ormanlık alanlardan ise geriye küle dönmüş ağaçlar kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında ise Ketenlik köyünde 4 ahır, 5 evin zarar gördüğü, 17 küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.  #es6r2hm2jho]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/es6r2hm2jho?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>180</video:duration>
		<video:publication_date>2025-07-27T10:34:33+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/bahcesarayda-bitkin-dag-kecisine-sefkat-eli__tlsr6uphjqk</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/tl/sr/tlsr6uphjqk_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Bahçesaray’da bitkin dağ keçisine şefkat eli #tlsr6uphjqk]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Van’ın Bahçesaray ilçesinde kırsal alanda bitkin halde bulunan bir dağ keçisine mahalle muhtarı ve köylüler sahip çıktı.    Van’ın Bahçesaray ilçesinde kırsal alanda bitkin halde bulunan dağ keçisi, duyarlı vatandaşların yardımıyla koruma altına alındı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği yaban keçisi, ilk olarak mahalle muhtarı tarafından kontrol altına alındı. Olay, ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nin yüksek rakımlı bir bölgede meydana geldi. Arazilerine giden mahalle sakinleri, hareketsiz halde duran dağ keçisini fark ederek durumu mahalle muhtarı Eyüp Kayan'a bildirdi. Bitkin ve halsiz olduğu görülen keçi, köylülerin yardımıyla mahalleye götürtüldü. Burada keçiye su ve yem verildikten sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.  Mahalle muhtarı Kayan, doğada zorluk yaşayan hayvanlara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Gençler dağda keçiyi bulup bana haber verdiler. Bölgeye giderek keçiyi mahalleye getirip bakımını yaptım be durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdim. Onlarda en kısa sürede buraya gelip dağ keçisini alıp tedavisini Van'da devam ettirecekler. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup tekrar doğaya kazandırılır" dedi.  #tlsr6uphjqk]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/tlsr6uphjqk?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>83</video:duration>
		<video:publication_date>2025-07-27T10:24:27+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/fiyatlardan-memnun-olmayan-ureticiler-50-ton-karpuz-dagitti__oi6zh5bmece</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/oi/6z/oi6zh5bmece_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Fiyatlardan memnun olmayan üreticiler 50 ton karpuz dağıttı #oi6zh5bmece]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Bilecik'te karpuz fiyatların tarlada 1 lira markette 10 lira olması sebebiyle belediye tarafından tarlalarda toplanan yaklaşık 50 ton karpuz, şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.  Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu üreteci bu yıl fiyatlardan memnun olmazken, tarladan 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılıyor. Hal böyle olurken üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirirken, bu duruma Bilecik Belediyesi bir çözüm buldu. Üreticiyle anlaşarak tarladaki mahsulü toplayan Bilecik Belediyesi şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl da uygulanan çalışmayla tonlarca karpuz vatandaşlara dağıtılırken aynı zamanda çiftçiye de destek sağlanmış oldu.    Vatandaşlar büyük kalabalıklar oluşturdu  Kent merkezinde yapılan dağıtıma belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve görevlilere teşekkür etti.  #oi6zh5bmece]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/oi6zh5bmece?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>155</video:duration>
		<video:publication_date>2025-07-15T09:05:27+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/tokatta-karpuzun-tarladaki-donum-fiyati-10-bin-liraya-geriledi__ayfg6htyz66</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/ay/fg/ayfg6htyz66_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Tokat'ta karpuzun tarladaki dönüm fiyatı 10 bin liraya geriledi #ayfg6htyz66]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Tokat'ın Erbaa ilçesinde karpuz hasadı yüksek rekolteyle yüz güldürdü, 1 dönüm alanda üretilen karpuzun dönüm fiyatı 10 bin liraya kadar geriledi.  Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Kasabası'nda karpuz hasadı başladı. Bu yıl rekolte geçen yıla göre yüksek olmasına rağmen, üreticiler düşük fiyatlarla ürünlerini komisyonculara veriyor. Karpuzun tarladaki dönüm fiyatı 10 bin liraya kadar geriledi. 150 dönümlük arazisinde karpuz üretimi yapan Alper Kemeröz, hasadını tamamladığı karpuzları Mersin'e gönderiyor. Bir dönüm alanda yaklaşık 15-20 ton arasında karpuz yetiştiriliyor.    "Mahsulümüz tarladan kalktı"  Geçtiğimiz yıl dönüm başına 45 bin liradan alıcı bulan karpuzun bu yıl 10 bin liradan satılabildiğini belirten Kemeröz, "Bu fiyata bile satabiliyorsak mutlu oluyoruz. En azından tarlamızdan mahsulümüz kalktı. Alıcı arkadaş da inşallah malını satar" dedi.  "Karpuzda ekim ve rekolte fazla"  Mersin'de komisyonculuk yapan Mehmet Özkan ise bu yıl piyasada ciddi bir arz fazlası olduğunu vurgulayarak, "Rekolte fazla, ekiliş fazla. Bu da fiyatlara ciddi şekilde yansıdı. Karpuzda bu yıl çok büyük bir düşüş var" diye konuştu.  #ayfg6htyz66]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/ayfg6htyz66?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>1</video:view_count>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>106</video:duration>
		<video:publication_date>2025-07-14T09:36:11+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/vanda-su-kaynaklarinda-baliklandirma-potansiyeli-olculuyor__jmfghengrmy</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/jm/fg/jmfghengrmy_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Van'da su kaynaklarında balıklandırma potansiyeli ölçülüyor #jmfghengrmy]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Van'ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde balıklandırma çalışmaları kapsamında su kaynaklarında ölçümler yapılarak habitatın uygunluğu değerlendiriliyor.  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Projeyle baraj, göl, gölet ve diğer su kaynaklarına hem ekolojik hem de ekonomik değer katılması hedefleniyor.    Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğünde, şube ekiplerince Çaldıran ilçesinde bulunan Çilli Gölü ile Başkale ilçesindeki bazı su kaynaklarında detaylı incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çözünmüş oksijen, sıcaklık, pH, tuzluluk, elektriksel iletkenlik ve TDS gibi su kalitesini belirleyen parametreler ölçüldü.  Ayrıca birer litrelik numune kaplarına alınan su örnekleri, fiziksel ve kimyasal analizler için ilgili laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarına göre, söz konusu su kaynaklarının balıklandırma potansiyeli değerlendirilecek. Projeyle ekolojik dengenin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve ekonomik değeri yüksek balık türlerinin sürdürülebilir avcılığının sağlanması amaçlanıyor.  #jmfghengrmy]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/jmfghengrmy?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>102</video:duration>
		<video:publication_date>2025-07-05T09:39:16+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/vali-coskun-acipayamda-sera-ureticileriyle-bir-araya-geldi__xa7zo8fi84u</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/xa/7z/xa7zo8fi84u_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Vali Coşkun, Acıpayam'da sera üreticileriyle bir araya geldi #xa7zo8fi84u]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesi'nde bulunan seralarda domates ve biber hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Sera alanlarının artmakta olduğunu belirten Vali Coşkun, "İlimiz genelinde toplam 272 hektar sera alanı mevcuttur. Bu alanların; 77 hektarı jeotermal ısıtmalı modern seralardan, 195 hektarı ise örtü altı seralardan oluşmaktadır" dedi.    Denizli'nin Acıpayam ilçesi Uçarı Mahallesi'nde bulunan seralarda domates ve biber hasasına katılan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, çiftçilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, üretim yapılan 28 dekar biber ve 43 dekar domates seralarında ürün hasadına katıldı. Yapılan ürün hasadına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a, Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar eşlik etti.    "Denizli'de 272 hektar sera alanı mevcuttur"  Denizli'de her geçen gün sera alanları artmakta olduğunu ve 272 hektar sera alanının olduğunu belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Denizli'de her geçen gün sera alanları artmaktadır. İlimiz genelinde toplam 272 hektar sera alanı mevcuttur. Bu alanların; 77 hektarı jeotermal ısıtmalı modern seralardan, 195 hektarı ise örtü altı seralardan oluşmaktadır. İnşallah bu 2025 yılı verimin ve bereketin bol olduğu, üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olacaktır" dedi.    "İnsan ve çevre sağlığına en kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirmek hedefimizdir"  Kimyasal ilaç kullanımını en aza indirmek için çalışmaların yapıldığını ifade eden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "Acıpayam ilçemiz örtü altı seracılığında her geçen gün öne çıkıyor, Nisan-Kasım ayları arasında üretim yapılan bu seralarda büyük oranda domates, biber, hıyar, marul ve maydanoz üretimi yapılmakta, iç ve dış piyasaya pazarlanmaktadır. İlimizde bulunan bu seralarda İl Müdürlüğü olarak önceliğimiz kimyasal ilaç kullanımını en aza indirerek biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemleri uygulayarak insan ve çevre sağlığına en kaliteli ve sa #xa7zo8fi84u]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/xa7zo8fi84u?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>300</video:duration>
		<video:publication_date>2025-07-03T11:17:00+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://agronews.web.tv/video/adilcevazda-2025-yili-bicerdover-fiyatlari-belirlendi__lq8dofebbzu</loc>
		<lastmod>2026-04-08T00:09:28+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/lq/8d/lq8dofebbzu_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Adilcevaz'da 2025 yılı biçerdöver fiyatları belirlendi #lq8dofebbzu]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hasat öncesi 2025 yılı biçerdöver fiyatları belirlendi.  Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 101 bin 765 dekarda buğday ile 43 bin 523 dekarda arpa hasadı öncesi çiftçiler ve biçerdöverciler, 2025 yılı biçim ücretleri konusunda Aydınlar Beldesi Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen öncülüğünde bir araya gelerek uzlaşmaya varıldı. İlçede yapılan görüşmelerin ardından dekar fiyatı bin 400 liradan belirlendi.    2025 yılı buğday ve arpa biçme zamanına az kaldığını ifade eden eski muhtar Tahsin Aydoğmuş, "Aydınlar Belde Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen'in gözetiminde çiftçilerimizin emeği kadar biçerdövercilerimizin de hizmeti önemli. Bu yıl hem maliyet artışlarını hem de bölgedeki üretim durumunu göz önünde bulundurarak ortak bir fiyat belirledik. İnşallah herkes için bereketli bir sezon olur" dedi.  Ali Sevinç isimli biçerdöverci, yakıt ve bakım giderlerinin arttığını, bu dönemde adil bir fiyat belirlenmesinden memnun olduklarını dile getirdi.  #lq8dofebbzu]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://agronews.web.tv/embed/lq8dofebbzu?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:category>Gıda</video:category>
		<video:duration>187</video:duration>
